Tables
(Suggested Budgets and Expectations. Still under Review)
Clients Numbers:
Budget to Vendors in $ per YearTax Credit
| $0-$100,000 | 3% |
| $100,000-$1 Million | 5% |
| $1 Million- $10 Million | <10% |
| $10 Million – $20 Million | 15% |
| $20 Million – $40 Million | 20% |
| $40 Million – $80 Million | 23% |
| Over $80 Million | 25% |
Vendor Numbers: Vendor Hires per Budget Allocation US Employee Hires
| $0-$100,000 | 2-4 |
| $100,000-$1 Million/td> | 4-30 |
| $1 Million- $10 Million/td> | 30-300 |
| $10 Million – $20 Million/td> | 300-600 |
| $20 Million – $40 Million/td> | 600-800 |
| $40 Million – $80 Million/td> | 800-1000 |
| Over $80 Million/td> | 1000+ |
